Зимовий Кубок УЛАФ з флаг-футболу
Зимовий Кубок з флаг-футболу (група А)
Pos | Club | W | T | L | Очки | PF | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 6 | 50 | 5 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 4 | 51 | 2 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 3 | 26 | -7 |
Зимовий Кубок по флаг-футболу (група В)
Pos | Club | W | T | L | Очки | PF | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 6 | 68 | 19 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 4 | 64 | 3 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 | 55 | -22 |
Гра за 3 місце
Гра за 1 та 2 місця